| 中文名称 | 6-巯基嘌呤 |
|---|---|
| 英文名称 | 6-Mercaptopurine |
| 同义词 | 7H-purine-6-thiol |
| Cas No. | 50-44-2 |
| 标准纯度 | 98% |
| 化学式 | C5 H4 N4 S |
| 分子量 | 152.18 |
| MDL No. | MFCD00599524 |
| 熔点 | 241-244°C |
| 沸点 | 498.6±37.0 °C(Predicted) |
| 中文名称 | 6-巯基嘌呤 |
|---|---|
| 英文名称 | 6-Mercaptopurine |
| 同义词 | 7H-purine-6-thiol |
| Cas No. | 50-44-2 |
| 标准纯度 | 98% |
| 化学式 | C5 H4 N4 S |
| 分子量 | 152.18 |
| MDL No. | MFCD00599524 |
| 熔点 | 241-244°C |
| 沸点 | 498.6±37.0 °C(Predicted) |
| GHS |
|
|---|---|
| 危险申明 | H302;H315;H319;H335 |
| 警告申明 | P261;P280;P301+P312;P302+P352;P305+P351+P338 |
| 警示词 | Warning |