Synonyms | Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate;4-amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidin-2(1H)-one | ||
---|---|---|---|
CAS | 60-92-4 | Molecular Weight | 329.21 |
Catalog Number | NC00572 | MDL | MFCD00005845 |
Appearance | Melting point | ||
Purity | 97% | Boiling Point | 701.5°C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H12N5O6P | Flash Point |
GHS Pictograms |
![]() |
||
Signal Word | Warning | Class | |
Precautionary Statements | H302-H315-H319-H335 | UN Number | |
Hazard Statements | P261-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338 | Packing Group |
CAS No. | 2140-72-9 |
Catalog Number | NC00723 |
Purity | 97% |
CAS No. | 2140-76-3 |
Catalog Number | NC00722 |
Purity | 97% |
CAS No. | 120595-72-4 |
Catalog Number | NC00721 |
Purity |
CAS No. | 2140-71-8 |
Catalog Number | NC00720 |
Purity | 97% |
CAS No. | 60-92-4 |
Catalog Number | NC00572 |
Purity | 97% |