Synonyms | (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-diamino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol | ||
---|---|---|---|
CAS | 2096-10-8 | Molecular Weight | 282.26 |
Catalog Number | NC00604 | MDL | MFCD00053556 |
Appearance | Melting point | ||
Purity | 97% | Boiling Point | 798.5°C at 760 mmHg |
Molecular Formula | C10H14N6O4 | Flash Point |
GHS Pictograms |
![]() |
||
Signal Word | Warning | Class | |
Precautionary Statements | H315-H319 | UN Number | |
Hazard Statements | P305+P351+P338 | Packing Group |
CAS No. | 2140-72-9 |
Catalog Number | NC00723 |
Purity | 97% |
CAS No. | 2140-76-3 |
Catalog Number | NC00722 |
Purity | 97% |
CAS No. | 120595-72-4 |
Catalog Number | NC00721 |
Purity |
CAS No. | 2140-71-8 |
Catalog Number | NC00720 |
Purity | 97% |
CAS No. | 2096-10-8 |
Catalog Number | NC00604 |
Purity | 97% |