| Pack Size | Availability | Purity | Price |
|---|---|---|---|
|
Sorry, there is no price information yet |
|||
| Standard English name | |
|---|---|
| Cas No. | 79127-58-5 |
| Alias | N-((2S,3R,4R,5S,6R)-2-(((2S,3S,4R,5S)-5-acetamido-1,2,4-trihydroxy-6-oxohexan-3-yl)oxy)-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-(((2R,3S,4S,5R,6S)-3-acetamido-5-(((2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-(((2R,3S,4S,5S,6S)-3-acetamido-5-(((2R,4S,5R,6S)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)acetamide |
| Canonical Smiles | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@@H](CO)[C@@H](O[C@H]3O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H](O)C3NC(C)=O)[C@@H](O)[C@@H]2NC(C)=O)[C@@H]1O)O[C@H]1[C@H](CO)O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]3[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](C=O)NC(C)=O)[C@@H](O)CO)[C@H](NC(C)=O)[C@H]3O)[C@H](NC(C)=O)[C@H]2O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H]1O |
| MDL No. | MFCD01310879 |
| Exact Mass | 1,439.56618 |
| Smiles | O=C[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](CO)O)O[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1NC(C)=O)O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2NC(C)=O)O)O[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]3NC(C)=O)O)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4NC(C)=O)O)O[C@H]5O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]5NC(C)=O)O)O[C@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H](C6NC(C)=O)O)O)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O)NC(C)=O |
| Character | |
|---|---|
| Storage Condition | |
| Melting Point | |
| Boiling Point | |
| Flash Point | |
| Chemical Stability | |
| Density | |
| Vapor Pressure | |
| GHS | |
| Signal Word | |
| Dangerous Goods | |
| Hazard Category | |
| Hazard Codes | |
| Prevention Guidelines | |
| Hazard Statements | |
| Safety Instructions | |
| Water Solubility | |
| Storage Temp. | |
| Hazardous Decomposition Products | |
| Chirality | |
| Biological Activity | |
| Physicochemical Propertie | |
| Transport Condition | |
| HS Code | |
| UN No. | |
| Feature | |
| Useage | |
| Inchi | InChI=1S/C56H93N7O36/c1-16(72)57-23(8-64)37(80)45(24(79)9-65)94-52-32(59-18(3)74)40(83)47(26(11-67)89-52)96-54-34(61-20(5)76)42(85)49(28(13-69)91-54)98-56-36(63-22(7)78)44(87)50(30(15-71)93-56)99-55-35(62-21(6)77)43(86)48(29(14-70)92-55)97-53-33(60-19(4)75)41(84)46(27(12-68)90-53)95-51-31(58-17(2)73)39(82)38(81)25(10-66)88-51/h8,23-56,65-71,79-87H,9-15H2,1-7H3,(H,57,72)(H,58,73)(H,59,74)(H,60,75)(H,61,76)(H,62,77)(H,63,78)/t23-,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31?,32-,33+,34-,35-,36+,37-,38+,39+,40-,41+,42-,43-,44+,45-,46-,47-,48-,49-,50+,51-,52+,53-,54+,55+,56-/m1/s1 |
| InchiKey | UKZKHAFAYSQVFL-AAQJAONYSA-N |
| Remark |
Sorry, there are currently no product details available
Sorry, there is currently no relevant literature available
Competitive price
Fast logistics
Technical support
Spot stock